品名 | 牌号 | 生产企业 | 价格 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10360 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11600 |
HDPE | 5300B | 大庆石化 | 10300 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10610 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11300 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 10300 |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 10500 |
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 11500 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 7850 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 7650 |
HDPE | DGDB2480 | 齐鲁石化 | 10700 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 10700 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10400 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 10500 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10300 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 11500 |
HDPE | 2911 | 中油西南 | 10600 |
HDPE | 5000S | 中油西南 | 11800 |
HDPE | 5000S | 中油华南 | 11900 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 11570 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10500 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10400 |
HDPE | HHM5502 | 茂名石化 | 10500 |
HDPE | HHMTR480 | 茂名石化 | 9800 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0895
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0878
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0869
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25208
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13147
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26137
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12134
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26209
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27187
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27115