品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 10200 | 10250 | -50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10300 | 13000 | -2700 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10180 | 10250 | -70 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 9800 | 9800 | 0 |
HDPE | 5310E | 扬子石化 | 10650 | 10650 | 0 |
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10000 | 9600 | 400 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 14300 | ||
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 7000F | 三井化学 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10600 | 10250 | 350 |
HDPE | BE0400 | LG化学 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11000 | 10800 | 200 |
HDPE | FE0070 | LG化学 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 9800 | 9600 | 200 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10120 | 10120 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9950 | 9950 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | HHM 5502 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 13700 | ||
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HHM5502BN | 雪拂龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11700 | 11700 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HS5502E3 | 巴西 | 9600 | 9600 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | L5202 | 兰州石化 | 14000 | ||
HDPE | LH6070 | 韩国大林 | 14500 | 14500 | 0 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 10500 | 10500 | 0 |
HDPE | T50-2000 | 美国英力士 | 9900 | 9900 | 0 |
HDPE | YGH041T | 上海石化 | 11100 | 11100 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0899
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0882
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0876
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25217
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13151
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27188
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27117