品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12700 | 12800 | -100 |
LDPE | 19N430 | 英力士 | 15700 | 15700 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 13800 | 13800 | 0 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 13450 | ||
LDPE | 2426F | 兰州石化 | 13650 | 13800 | -150 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13350 | 13400 | -50 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13450 | 13500 | -50 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 14500 | 14500 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13400 | 13450 | -50 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 13500 | 13550 | -50 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13550 | 13550 | 0 |
LDPE | BF410 | 韩国现代 | 13400 | 13300 | 100 |
LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 13400 | 13550 | -150 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13700 | ||
LDPE | LF0190 | 伊朗石化 | 12620 | ||
LDPE | N210 | 上海石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 14400 | 14400 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 14200 | 14200 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13900 |
以上价格部分可洽谈还盘