品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11480 | 11550 | -70 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11500 | -50 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10700 | 10850 | -150 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 60120 | 墨西哥Pemex | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10400 | 10450 | -50 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 10650 | -50 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | 6110 | 埃克森美孚 | 10350 | ||
HDPE | 8800 | 韩国SK | 11300 | 11400 | -100 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10700 | 10750 | -50 |
HDPE | B5429 | 沙特sabic | 10800 | ||
HDPE | B5429F | 福建联合石化 | 10500 | ||
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10280 | 10300 | -20 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10400 | -100 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | F00952 | SABIC沙特 | 11050 | ||
HDPE | F00952F | 福建联合石化 | 10600 | ||
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | H5520 | 美国EQUISTAR | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | H5520 | 量子化学 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10900 | 10950 | -50 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 10900 | 11000 | -100 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10700 | 10850 | -150 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10400 | 10500 | -100 |
HDPE | HHM 5502 | 茂名石化 | 11000 | 11150 | -150 |
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HJ560D | 日本伊藤忠 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11650 | 11650 | 0 |
HDPE | I4 | 伊朗石化 | 10800 | ||
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | M300054 | SABIC沙特 | 10900 | ||
HDPE | ME8000 | LG化学 | 10750 | 10800 | -50 |
HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10200 | 10300 | -100 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08101
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25220
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26139
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118