分享好友 资讯首页 频道列表

1月21日HDPE现货早盘价格表

2010-01-21 10:272320
品名 牌号 厂商 今日价格 昨日价格 涨跌
HDPE 2911 抚顺乙烯 11000 11000 0
HDPE 5000S 兰州石化 11600 11600 0
HDPE 5000S 扬子石化 11600 11650 -50
HDPE 5000S 韩国湖南 12500 11800 700
HDPE 5000S 大庆石化 11550 11600 -50
HDPE 5000S 罗马尼亚rompetrol 11200 11200 0
HDPE 5301B 扬子石化 10900 11090 -190
HDPE 5502 独山子石化 10450 10450 0
HDPE 60550AG 兰州石化 10650 10700 -50
HDPE 6070 菲律宾NPCA 10630 10600 30
HDPE 6100 韩国SK 11800 11800 0
HDPE 8800 韩国SK 11450 11450 0
HDPE 9018 雪佛龙菲利普斯 10900 10800 100
HDPE 9455F 吉林石化 10850 10850 0
HDPE DMDA8008 独山子石化 10450 10450 0
HDPE DMDA8008 兰州石化 10800    
HDPE DMDA-8008 独山子石化 10400 10350 50
HDPE EHM6007 雪佛龙菲利普斯 10700 10700 0
HDPE F600 大韩油化 11350 11200 150
HDPE HB5502B 台塑美国 10900 10500 400
HDPE HD5010EA 盘锦乙烯 11200    
HDPE HD5070EA 盘锦乙烯 11100 11400 -300
HDPE HD50MA180 印度石化 11500    
HDPE HD5301AA 上海赛科 11000 11100 -100
HDPE HD5401AA 上海赛科 11050 12300 -1250
HDPE HD5502FA 上海赛科 10900 11100 -200
HDPE HD5502GA 独山子石化 10500 10500 0
HDPE HHM 5502 茂名石化 11150    
HDPE HHM 5502BN 雪佛龙菲利普斯 10900 10900 0
HDPE HHM5502 上海金菲 11500 11500 0
HDPE HHMTR144 上海金菲 11400 13000 -1600
HDPE HHMTR210 上海金菲 12500 12500 0
HDPE HHMTR480FS 上海金菲 11800 11800 0
HDPE HJ560D 日本伊藤忠 10600 10800 -200
HDPE HXM50100CA 上海金菲 11600 11600 0
HDPE JHM9455F 吉林石化 10800 10800 0
HDPE ME8000 LG化学 11000 11000 0
HDPE T60-800 独山子石化 10400 10400 0
HDPE YGH041 上海石化 12000 12000 0
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0
4月瓦楞纸持续下行

0评论2025-05-08101

近期瓦楞纸持续下调

0评论2025-03-25220

近期瓦楞纸价格保持平稳

0评论2024-12-12137