品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12900 | 12800 | 100 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14600 | 13800 | 800 |
LDPE | 2426F | 兰州石化 | 13600 | 13600 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13450 | 13500 | -50 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13600 | 13700 | -100 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 14500 | ||
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13550 | 13550 | 0 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 13650 | 14700 | -1050 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13550 | 13550 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 14300 | 14300 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 14400 | 14400 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘