品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12850 | 12800 | 50 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14600 | 14000 | 600 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13500 | 13600 | -100 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 14700 | 14700 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 13800 | 13900 | -100 |
LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13500 | 13500 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 14300 | 14200 | 100 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 14400 | 14400 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 13800 | 14000 | -200 |
以上价格部分可洽谈还盘