| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 10700 | 10800 | -100 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 11400 | 11400 | 0 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11600 | 11650 | -50 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | 5310M | 扬子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | 9512H | 雪佛龙菲利普斯 | 10550 | 10550 | 0 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10600 | 10700 | -100 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10500 | 10650 | -150 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | H5520 | 量子化学 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10550 | 10550 | 0 |
| HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 11200 | ||
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11100 | 11400 | -300 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 10920 | ||
| HDPE | HD6070EA | 菲律宾NPCA | 10820 | ||
| HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | HJ560D | 日本伊藤忠 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | IA58 | 巴西Braskem | 11020 | ||
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | JV060U | 巴西Braskem | 10720 | ||
| HDPE | ME8000 | LG化学 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10500 | 10550 | -50 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-118
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16115
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08504
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08436
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408