品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14600 | 14000 | 600 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 14800 | 14800 | 0 |
LDPE | 2426F | 兰州石化 | 13850 | 14050 | -200 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13700 | 13750 | -50 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 14700 | 14700 | 0 |
LDPE | LB7000 | LG化学 | 15500 | 15500 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 14200 | 14200 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 14400 | 14400 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 14200 | 14200 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 14300 | 14000 | 300 |
以上价格部分可洽谈还盘