| 文品名 | 最低价(英镑/吨) | 最高价(英镑/吨) |
| Mixed papers 废杂纸 | 48 | 50 |
| Old kls (cardboard) 废纸板 | 64 | 66 |
| News and pams 废报纸,PAM纸 | 80 | 85 |
| Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 95 | 100 |
| Sorted office waste 分类办公室废纸 | 114 | 116 |
| Coloured letter 彩色信纸 | 121 | 125 |
| Coloured best pams 彩色优质PAM纸 | 118 | 121 |
| Light letter 便笺纸 | 126 | 131 |
| White letter 白色信纸 | 138 | 145 |
| Computer paper 电脑用纸 | 142 | 145 |
*以上价格,仅供参考。 参考汇率:1英镑=13.4306人民币