| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 12800 | 12800 | 0 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 14000 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 14000 | 14000 | 0 |
| LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 14800 | 14800 | 0 |
| LDPE | 2426F | 兰州石化 | 13850 | 14050 | -200 |
| LDPE | 2426H | 茂名石化 | 14000 | 14000 | 0 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 13680 | 13750 | -70 |
| LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 13700 | ||
| LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13900 | 13900 | 0 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 13800 | ||
| LDPE | 2426K | 大庆石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 14700 | 14700 | 0 |
| LDPE | FD0274 | 卡塔尔石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | LA-0710 | 卡塔尔石化 | 15800 | 15800 | 0 |
| LDPE | LB7000 | LG化学 | 16000 | 15500 | 500 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 14000 | 14000 | 0 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 13700 | 13700 | 0 |
| LDPE | LF0190 | 伊朗石化 | 12720 | ||
| LDPE | MB9500 | LG化学 | 15500 | 15500 | 0 |
| LDPE | MG70 | 卡塔尔石化 | 14800 | 14800 | 0 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 14000 | 14200 | -200 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 14380 | 14400 | -20 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 14200 | 14200 | 0 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 14000 | 14000 | 0 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-118
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16115
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08504
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08436
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408