品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
LDPE | 10803-020 | 俄罗斯联化 | 11750 | 11900 | -150 |
LDPE | 15803-020 | 俄罗斯联化 | 11900 | 11950 | -50 |
LDPE | 19N430 | 英力士 | 14500 | ||
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 15200 | ||
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 12400 | 12400 | 0 |
LDPE | 2102TX00 | 伊朗石化 | 12200 | 12200 | 0 |
LDPE | 2420H | 扬子巴斯夫 | 12380 | 12380 | 0 |
LDPE | 2420H | 兰州石化 | 12130 | 12280 | -150 |
LDPE | 2426H | 巴塞尔 | 12600 | 12600 | 0 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 13000 | 13000 | 0 |
LDPE | 2426H | 大庆石化 | 12300 | 12350 | -50 |
LDPE | 2426H | 扬子巴斯夫 | 12600 | 12600 | 0 |
LDPE | 2426H | 兰州石化 | 12250 | 12250 | 0 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 12250 | ||
LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 12430 | 12470 | -40 |
LDPE | F200GG | 马来西亚大藤 | 12900 | 12900 | 0 |
LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 12550 | 12800 | -250 |
LDPE | LF0190 | 伊朗石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LDPE | N210 | 上海石化 | 12400 | 12400 | 0 |
LDPE | N220 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | Q210 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | Q281 | 上海石化 | 12530 | 12600 | -70 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08105
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0891
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0883
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25230
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26140
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118