品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11480 | 11500 | -20 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11200 | ||
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12600 | 12400 | 200 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10900 | 10800 | 100 |
HDPE | 7200 | 台湾塑胶 | 10900 | ||
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10490 | 10500 | -10 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10250 | 10250 | 0 |
HDPE | DGDA6097 | 福建联合 | 10350 | ||
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10150 | 10150 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11100 | 11000 | 100 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10180 | 10200 | -20 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10350 | 10350 | 0 |
HDPE | HD5502 | 美国维马 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10200 | 10180 | 20 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 10100 | 10130 | -30 |
HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 10800 | 11000 | -200 |
HDPE | HD6070UA | 埃及Sidpec | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 11000 | ||
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12550 | 12550 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | ME8000 | LG化学 | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | PY342 | 乌兹别克 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10850 | 10850 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘