| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11050 | 11100 | -50 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11400 | 11400 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 5310M | 扬子石化 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 11000 | 10750 | 250 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 11300 | 10950 | 350 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10800 | 10700 | 100 |
| HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11300 | 11500 | -200 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11900 | 11450 | 450 |
| HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 12300 | 12300 | 0 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 菲律宾NPCA | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11600 | 11500 | 100 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 11150 | 10700 | 450 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-118
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16115
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08504
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08435
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408