品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10450 | 10450 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11100 | 11000 | 100 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10800 | 10700 | 100 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 9900 | 9950 | -50 |
HDPE | DGDA6097 | 福建联合 | 9700 | 9700 | 0 |
HDPE | DMDA 7080G | 兰州石化 | 9600 | 9600 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 9800 | 9600 | 200 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9750 | 9700 | 50 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 9600 | 9600 | 0 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 9930 | 9930 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 9700 | 9650 | 50 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | K44-08-122 | 盘锦乙烯 | 9650 | 9800 | -150 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 9400 | 9400 | 0 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 9350 | ||
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12500 | 12500 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08111
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0896
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0887
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25232
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13155
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26141
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27192
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119