单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 余姚市 | 11100 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 余姚市 | 10100 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 余姚市 | 9700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 余姚市 | 9900 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 余姚市 | 11200 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 余姚市 | 10200 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 10400 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | T60-800 | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9400 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 9700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HD5010EA | 盘锦乙烯 | 余姚市 | 10600 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 余姚市 | 10100 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 余姚市 | 9700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 余姚市 | 10000 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 余姚市 | 9700 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 7260 | 吉林石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 余姚市 | 10800 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | HD6070EA | 独山子石化 | 余姚市 | 11800 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2010-8-20 |
HDPE | 2200J | 大庆石化 | 余姚市 | 11400 | 0 | 2010-8-20 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08111
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0896
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0887
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25232
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13155
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26141
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12140
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27192
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27119