| 单品 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
| LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 余姚市 | 13800 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 18D | 大庆石化 | 余姚市 | 10700 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | Q281 | 上海石化 | 余姚市 | 11500 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | N210 | 上海石化 | 余姚市 | 11250 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 2426H | 兰州石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | N220 | 上海石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | LD605 | 燕山石化 | 余姚市 | 13000 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 余姚市 | 11400 | -200 | 2010-8-13 |
| LDPE | LD100AC | 燕山石化 | 余姚市 | 11900 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 1I50A | 燕山石化 | 余姚市 | 15000 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 2426H | 大庆石化 | 余姚市 | 11600 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 868-000 | 茂名石化 | 余姚市 | 13200 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 1I2A-1 | 燕山石化 | 余姚市 | 14000 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | Q210 | 上海石化 | 余姚市 | 11300 | 0 | 2010-8-13 |
| LDPE | 2426K | 扬子巴斯夫 | 余姚市 | 11400 | -100 | 2010-8-13 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1117
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16123
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21420
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08508
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08438
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08427
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25559
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13427
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26402
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12410