品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11050 | 11000 | 50 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11500 | ||
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11700 | 11600 | 100 |
HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 11300 | ||
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 13000 | 12000 | 1000 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 11800 | ||
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10850 | 10800 | 50 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 11000 | 10600 | 400 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10900 | 10800 | 100 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10800 | 10750 | 50 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | H5520 | 量子化学 | 11000 | ||
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11200 | 11400 | -200 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 12300 | ||
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10700 | 10900 | -200 |
HDPE | HD5502GA | 菲律宾NPCA | 11050 | ||
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10950 | 10800 | 150 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10950 | 10750 | 200 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11600 | 11600 | 0 |
以上价格部分可洽谈还盘