| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | 5000S | 韩国湖南 | 11500 | 11300 | 200 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11200 | 11000 | 200 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11200 | 11000 | 200 |
| HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 12100 | 10600 | 1500 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10400 | 10350 | 50 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10500 | 10550 | -50 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 11100 | 11000 | 100 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 11400 | 11400 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10400 | ||
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12500 | 12500 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11600 | 11600 | 0 |
| HDPE | ME8000 | LG化学 | 10820 | 10700 | 120 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11600 | 11600 | 0 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-118
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16115
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21414
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08504
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08435
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08423
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408