品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10700 | 10680 | 20 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10950 | 10950 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11500 | 11400 | 100 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11000 | 10950 | 50 |
HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 5301B | 扬子石化 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 5310M | 扬子石化 | 11600 | ||
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10400 | 10300 | 100 |
HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10450 | 10400 | 50 |
HDPE | 8010 | 台湾塑胶 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 8800 | 韩国SK | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11100 | 11200 | -100 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10500 | 10400 | 100 |
HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10200 | 10150 | 50 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10650 | 11000 | -350 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10500 | ||
HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10550 | 10400 | 150 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 13000 | 10900 | 2100 |
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13300 | 11800 | 1500 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11300 | 11100 | 200 |
HDPE | ME8000 | LG化学 | 10650 | 10650 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08101
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0884
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0879
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25218
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26138
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26210
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118