| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10550 | 10550 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 10850 | 10850 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 12000 | 11400 | 600 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 10800 | 10700 | 100 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11100 | 11000 | 100 |
| HDPE | 5310M | 扬子石化 | 11300 | ||
| HDPE | 6070 | 菲律宾NPCA | 10100 | 10050 | 50 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | 7000F | 三井化学 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | 8800 | 韩国SK | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | B53-35H-011 | 美国英力士 | 10050 | 10050 | 0 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10000 | 10000 | 0 |
| HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10250 | 10100 | 150 |
| HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | EX5 | 伊朗石化 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | FE0070 | LG化学 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10100 | 10050 | 50 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10350 | 10350 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 11500 | ||
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10250 | 10400 | -150 |
| HDPE | HD6706.17 | 埃克森美孚 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | HHM 5502BN | 雪佛龙菲利普斯 | 10450 | 10100 | 350 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 13000 | 13000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 11800 | 11800 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | HI-960 | 米尔斯泰因 | 10300 | 10300 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | ME8000 | LG化学 | 10780 | 10600 | 180 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10070 | ||
| HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | TR-580 | 韩国大林 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 11200 | 11200 | 0 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-116
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16114
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21413
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08503
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08434
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08422
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25552
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13424
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26401
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12408