品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11200 | 11250 | -50 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11480 | 11480 | 0 |
HDPE | 5000S | 泰国PTT | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12400 | 12600 | -200 |
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | 6100 | 韩国SK | 11800 | ||
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 7200 | 台湾塑胶 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10450 | 10490 | -40 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10250 | 10250 | 0 |
HDPE | 9512H | 雪佛龙菲利普斯 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DGDA6097 | 福建联合 | 10350 | 10350 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10150 | 10150 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | F00952 | SABIC沙特 | 10900 | 10900 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10200 | 10180 | 20 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10300 | 10350 | -50 |
HDPE | HD5401AA | 上海赛科 | 10630 | ||
HDPE | HD5502 | 美国维马 | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10250 | 10300 | -50 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10150 | 10200 | -50 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HD6070UA | 埃及Sidpec | 10750 | 10750 | 0 |
HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 11400 | ||
HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 12500 | ||
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12550 | 12550 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 11800 | ||
HDPE | HJ560D | 日本伊藤忠 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 11100 | 11100 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11150 | 11200 | -50 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10300 | 10400 | -100 |
HDPE | JHMGC100S | 吉林石化 | 11350 | ||
HDPE | K44-08-122 | 盘锦乙烯 | 11100 | ||
HDPE | PY342 | 乌兹别克 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10850 | 10850 | 0 |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 12500 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08105
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0891
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0883
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25230
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26140
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118