品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11550 | 11550 | 0 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11300 | 11300 | 0 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11450 | 0 |
HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 5502 | 韩国大林 | 12400 | ||
HDPE | 60507 | 伊朗石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10700 | 10600 | 100 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | 11200 | 11100 | 100 |
HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10495 | 10500 | -5 |
HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10250 | 10250 | 0 |
HDPE | 9512H | 雪佛龙菲利普斯 | 10300 | 10300 | 0 |
HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10150 | 10100 | 50 |
HDPE | DMDA-8008 | 独山子石化 | 10150 | 10100 | 50 |
HDPE | E924 | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | F600 | 大韩油化 | 11000 | 11000 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10250 | 10200 | 50 |
HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10450 | 10300 | 150 |
HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10400 | 10300 | 100 |
HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10100 | 10100 | 0 |
HDPE | HD-5502GA | 菲律宾NPCA | 10600 | 10600 | 0 |
HDPE | HD5502XA | 独山子石化 | 10150 | 10150 | 0 |
HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 12550 | 12550 | 0 |
HDPE | HJ560D | 日本伊藤忠 | 10000 | 10000 | 0 |
HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10800 | 10800 | 0 |
HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 11250 | 11250 | 0 |
HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10400 | 10400 | 0 |
HDPE | ME9180 | LG化学 | 11200 | 11200 | 0 |
HDPE | PY342 | 乌兹别克 | 11400 | 11400 | 0 |
HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10850 | 10850 | 0 |
HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10100 | 10000 | 100 |
HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10200 | 10200 | 0 |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08105
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0891
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0883
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25230
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13152
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26140
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12137
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26213
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27190
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27118