| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 20453N | 美国陶氏 | 10800 | ||
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 11250 | ||
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 11650 | 11500 | 150 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 11450 | 11450 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11450 | 11450 | 0 |
| HDPE | 5000S | 罗马尼亚rompetrol | 11300 | 11300 | 0 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 11200 | 11000 | 200 |
| HDPE | 5502 | 道达尔(美国) | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | 5502 | 独山子石化 | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | 60120U | 墨西哥Pemex | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 10600 | 10600 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | 7200 | 台湾塑胶 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | 9018 | 雪佛龙菲利普斯 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | 9455F | 吉林石化 | 10250 | 10200 | 50 |
| HDPE | DMDA8008 | 独山子石化 | 10200 | 10150 | 50 |
| HDPE | DMDA8008 | 兰州石化 | 10100 | 10200 | -100 |
| HDPE | E924 | 台塑美国 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | EHM6007 | 雪佛龙菲利普斯 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HB5502B | 台塑美国 | 10300 | 10300 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 10300 | 10350 | -50 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10300 | 10300 | 0 |
| HDPE | HD5502GA | 独山子石化 | 10100 | 10200 | -100 |
| HDPE | HD5620EA | 伊朗石化 | 10800 | ||
| HDPE | HD6070UA | 埃及Sidpec | 10750 | ||
| HDPE | HMA016 | 埃克森美孚 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | HMA025 | 埃克森美孚 | 11100 | 11100 | 0 |
| HDPE | I4 | 伊朗石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 10400 | ||
| HDPE | ME9180 | LG化学 | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 美国英力士 | 10200 | 10200 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 10850 | 10850 | 0 |
| HDPE | T60-800 | 天津石化 | 10000 | 10050 | -50 |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-1115
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16122
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21418
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08508
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08438
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08426
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25553
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13427
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26402
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12410