| 商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2024年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
| 粮食 | 万吨 | 1,582.6 | 10,672.8 | 12,705.3 | -16.0 | ||||
| 大豆 | 万吨 | 1,286.9 | 8,618.0 | 8,184.9 | 5.3 | ||||
| 食用植物油 | 万吨 | 55.9 | 501.1 | 539.1 | -7.1 | ||||
来源:博易大师
| 商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 2024年1至9月累计 | 累计比去年同期±% | ||||
| 粮食 | 万吨 | 1,582.6 | 10,672.8 | 12,705.3 | -16.0 | ||||
| 大豆 | 万吨 | 1,286.9 | 8,618.0 | 8,184.9 | 5.3 | ||||
| 食用植物油 | 万吨 | 55.9 | 501.1 | 539.1 | -7.1 | ||||
0评论2025-12-1814
0评论2025-12-1712
0评论2025-12-1712
0评论2025-12-1714
0评论2025-12-1717
0评论2025-12-1722
0评论2025-12-1630
0评论2025-12-1619
0评论2025-12-1615
0评论2025-12-1620