| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 无收购 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183-210 | 均价193 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191-230 | 均价214 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
| 备注:2月上旬至中旬初期稻谷无收购,稻、米行情相对稳定、价格基本持平。 | |||||
来源:谷物网
| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 无收购 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183-210 | 均价193 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191-230 | 均价214 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
| 备注:2月上旬至中旬初期稻谷无收购,稻、米行情相对稳定、价格基本持平。 | |||||
0评论2025-12-2421
0评论2025-12-2418
0评论2025-12-1633
0评论2025-12-1631
0评论2025-12-1248
0评论2025-12-1232
0评论2025-12-1242
0评论2025-12-1238
0评论2025-12-1240
0评论2025-12-0552