| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 干谷 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183 | |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
| 备注:12月中上旬中晚稻湿谷收购基本没有,干谷行情稳定、价格基本持平。 | |||||
数据来源:谷物网
| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 干谷 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183 | |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
| 备注:12月中上旬中晚稻湿谷收购基本没有,干谷行情稳定、价格基本持平。 | |||||
0评论2025-12-2423
0评论2025-12-2418
0评论2025-12-1634
0评论2025-12-1631
0评论2025-12-1249
0评论2025-12-1232
0评论2025-12-1243
0评论2025-12-1239
0评论2025-12-1241
0评论2025-12-0552