稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 干谷 |
优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183 | |
省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | |
省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
备注:12月中上旬中晚稻湿谷收购基本没有,干谷行情稳定、价格基本持平。 |
数据来源:谷物网
稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | 无收购 |
常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 127-131 | 干谷 |
优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 183 | |
省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | |
省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
备注:12月中上旬中晚稻湿谷收购基本没有,干谷行情稳定、价格基本持平。 |
0评论2025-08-2114
0评论2025-08-2112
0评论2025-08-2113
0评论2025-08-2113
0评论2025-08-0533
0评论2025-07-3095
0评论2025-07-2949
0评论2025-07-2350
0评论2025-07-2359
0评论2025-07-1651