| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 136-138 | |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 185 | |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 194 | |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
来源:谷物网
| 稻米面单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 131 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 136-138 | |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 150-165 | |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 185 | |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 194 | |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 278 | |
0评论2025-11-058
0评论2025-11-058
0评论2025-11-0314
0评论2025-11-0313
0评论2025-10-3124
0评论2025-10-2920
0评论2025-10-2924
0评论2025-10-2924
0评论2025-10-2427
0评论2025-10-2464