| 稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 无收购 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 142 | 持平 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 147 | 持平 |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 200 | 持平 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | 持平 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 243 | 持平 |
来源:谷物网
| 稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 无收购 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 142 | 持平 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 147 | 持平 |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 200 | 持平 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 191 | 持平 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 243 | 持平 |
0评论2025-12-2423
0评论2025-12-2418
0评论2025-12-1634
0评论2025-12-1631
0评论2025-12-1250
0评论2025-12-1232
0评论2025-12-1243
0评论2025-12-1239
0评论2025-12-1242
0评论2025-12-0552