| 稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 无收购 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 142 | 持平 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 153 | 持平 |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 206 | 持平 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 196 | 持平 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 247 | 持平 |
数据来源:谷物网
| 稻米单位:百斤 元/百斤 | |||||
| 品种 | 等级 | 产地 | 价格类型 | 价格 | 较上期比较 |
| 早稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 无收购 | |
| 常规中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 142 | 持平 |
| 优质中晚稻 | 三等 | 江西 | 收购 | 153 | 持平 |
| 早米 | 三等 | 江西 | 批发 | 206 | 持平 |
| 省内常规中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 196 | 持平 |
| 省内优质中晚米 | 三等 | 江西 | 批发 | 247 | 持平 |
0评论2025-11-0517
0评论2025-11-0517
0评论2025-11-0324
0评论2025-11-0322
0评论2025-10-3133
0评论2025-10-2930
0评论2025-10-2929
0评论2025-10-2934
0评论2025-10-2432
0评论2025-10-2466