具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3600 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3200 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3100 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2800 |
(文章来源:生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3600 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3200 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3100 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2800 |
(文章来源:生意社)
0评论2025-10-1694
0评论2025-08-21390
0评论2025-05-08485
0评论2025-05-08422
0评论2025-05-08411
0评论2025-03-25540
0评论2025-03-13412
0评论2024-12-26392
0评论2024-12-12396
0评论2024-09-26455