具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3600 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3200 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3100 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2800 |
(文章来源:生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3600 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3200 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3100 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 2900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 2800 |
(文章来源:生意社)
0评论2025-05-0884
0评论2025-05-0872
0评论2025-05-0866
0评论2025-03-25199
0评论2025-03-13138
0评论2024-12-26135
0评论2024-12-12134
0评论2024-09-26207
0评论2024-08-27184
0评论2024-08-27113