浙江绍兴华宇纸业2022年10月9日起,废纸价格上调20元/吨。纸品收购价格调整为:
| 种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
| 黄板纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1890↑ |
| 二级A | 不带票到厂价 | 1830↑ | |
| 二级B | 不带票到厂价 | 1760↑ | |
| 三级A(统货) | 不带票到厂价 | 1680↑ | |
| 三级B | 不带票到厂价 | 1570↑ | |
| 散纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1880↑ |
| 超市纸 | 不带票到厂价 | 1810↑ | |
| 统货 | 不带票到厂价 | 1640↑ | |
| 灰黄板 | 不带票到厂价 | 1620↑ | |
| 灰板 | 不带票到厂价 | 1520↑ | |
| 纯大管 | 不带票到厂价 | 1710↑ | |
| 纯小管 | 不带票到厂价 | 1660↑ | |
| 工业管宝塔管 | 不带票到厂价 | 1550↑ |
(以上价格为2022年10月9日起浙江绍兴华宇纸业调整价格。)
(文章来源:生意社)