具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
0评论2025-05-0888
0评论2025-05-0873
0评论2025-05-0868
0评论2025-03-25200
0评论2025-03-13142
0评论2024-12-26135
0评论2024-12-12134
0评论2024-09-26207
0评论2024-08-27187
0评论2024-08-27114