具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
0评论2025-08-2114
0评论2025-05-08192
0评论2025-05-08175
0评论2025-05-08158
0评论2025-03-25286
0评论2025-03-13194
0评论2024-12-26167
0评论2024-12-12167
0评论2024-09-26232
0评论2024-08-27214