具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
(文章来源:生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
(文章来源:生意社)
0评论2025-10-1695
0评论2025-08-21392
0评论2025-05-08486
0评论2025-05-08423
0评论2025-05-08413
0评论2025-03-25542
0评论2025-03-13413
0评论2024-12-26393
0评论2024-12-12397
0评论2024-09-26457