具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
(文章来源:生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4400 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4000 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3900 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800 |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3700 |
(文章来源:生意社)
0评论2025-11-11188
0评论2025-10-16278
0评论2025-08-21479
0评论2025-05-08580
0评论2025-05-08487
0评论2025-05-08460
0评论2025-03-25601
0评论2025-03-13457
0评论2024-12-26435
0评论2024-12-12447