品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 4月12日价格 | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 9100 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8900 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8700 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 9200 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 9000 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8800 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首钢京唐 | 9300 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8650 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8450 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8750 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8550 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8250 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8000 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7850 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8350 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8050 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7950 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8200 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 7900 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 8600 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 8300 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 8200 | -100 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 8020 | -100 | A2.8g/㎡ |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0888
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0873
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0868
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25201
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13142
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26136
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12134
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26207
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27187
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27114