报价单位 | 报价类型 | 规格 | 2月24日 | 3月7日 | 涨跌 |
兆美纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):140 | 3900 | 3850 | -50 |
兆美纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):110 | 4000 | 3950 | -50 |
兆美纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):120 | 3950 | 3900 | -50 |
锦新纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):140 | 3800 | 3750 | -50 |
锦新纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):110 | 3850 | 3800 | -50 |
锦新纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):120 | 3800 | 3750 | -50 |
嘉盛纸业 | 出厂价 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):140 | 3750 | 3650 | -100 |
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16105
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21403
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08498
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08430
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08418
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25550
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13421
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26398
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12405
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26465