品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 3月7日(元/吨) | 较月2月21日涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 9050 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8750 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粤 | 9150 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9250 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9150 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 9050 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 9350 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8700 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8400 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 9050 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8750 | 500 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8200 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 8100 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8800 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8700 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 太平洋 | 8500 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8450 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 8150 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8600 | 400 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 8300 | 400 | A2.8g/㎡ |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0890
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0875
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0868
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25201
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13142
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26137
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12134
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26207
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27187
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27114