2022年2月25日赣州加工企业原粮及成品粮价格
品种 | 属性 | 价格(元/斤) |
早稻 | 进价 | 1.32-1.38 |
陈早 | 批发价 | 1.72-1.75 |
普通晚稻 | 进价 | 1.3-1.4 |
普通晚米 | 批发价 | 2.05-2.13 |
优质晚稻 | 进价 | 1.48 |
优质晚米 | 批发价 | 2.28 |
中碎米 | 销价 | 1.55-1.6 |
谷皮 | 销价 | 0.25-0.325 |
统糠 | 销价 | 0.35-0.4 |
花米 | 销价 | 1.5-1.7 |
2022年2月25日赣州加工企业原粮及成品粮价格
品种 | 属性 | 价格(元/斤) |
早稻 | 进价 | 1.32-1.38 |
陈早 | 批发价 | 1.72-1.75 |
普通晚稻 | 进价 | 1.3-1.4 |
普通晚米 | 批发价 | 2.05-2.13 |
优质晚稻 | 进价 | 1.48 |
优质晚米 | 批发价 | 2.28 |
中碎米 | 销价 | 1.55-1.6 |
谷皮 | 销价 | 0.25-0.325 |
统糠 | 销价 | 0.35-0.4 |
花米 | 销价 | 1.5-1.7 |
0评论2025-11-0533
0评论2025-11-0532
0评论2025-11-0334
0评论2025-11-0333
0评论2025-10-3141
0评论2025-10-2936
0评论2025-10-2931
0评论2025-10-2940
0评论2025-10-2436
0评论2025-10-2476