一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
0评论2025-08-2114
0评论2025-05-08194
0评论2025-05-08175
0评论2025-05-08158
0评论2025-03-25289
0评论2025-03-13196
0评论2024-12-26167
0评论2024-12-12168
0评论2024-09-26233
0评论2024-08-27214