一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
0评论2025-11-11188
0评论2025-10-16278
0评论2025-08-21479
0评论2025-05-08580
0评论2025-05-08487
0评论2025-05-08461
0评论2025-03-25601
0评论2025-03-13457
0评论2024-12-26435
0评论2024-12-12447