一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
一级废纸箱收购价格
12月14日 | 2月24日 | 涨跌 | |
浙江嘉兴景兴纸业 | 2390 | 2520 | 130 |
山东枣庄华润纸业 | 2430 | 2330 | -100 |
江苏太仓玖龙纸业 | 2400 | 2430 | 30 |
河南新乡亨利纸业 | 2515 | 2335 | -180 |
广东东莞玖龙纸业 | 2500 | 2480 | -20 |
0评论2025-10-16105
0评论2025-08-21403
0评论2025-05-08498
0评论2025-05-08430
0评论2025-05-08418
0评论2025-03-25550
0评论2025-03-13421
0评论2024-12-26398
0评论2024-12-12405
0评论2024-09-26465