品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 2月21日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8650 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8350 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粤 | 8750 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8750 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8650 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8550 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 8850 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8300 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8200 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8000 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8400 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8550 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8250 | 0 | A2.8g/㎡ |
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-0893
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-0875
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-0869
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25204
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13142
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26137
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12134
近期瓦楞纸震荡下行 短期弱势承压
0评论2024-09-26207
8月27日上海地区马口铁价格
0评论2024-08-27187
8月27日广东地区马口铁价格
0评论2024-08-27114