品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 2月21日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8650 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*888*C | MR T-4CA | 中山中粤 | 8350 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*937*C | MR DR-8CA | 中山中粤 | 8750 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*913*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8750 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.21*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8650 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*825*C | MR T-4CA | 宝钢股份 | 8550 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*824*C | MR DR-8CA | 宝钢股份 | 8850 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8300 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 8200 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8000 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8400 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8550 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | MR T-4CA | 武钢新日铁 | 8250 | 0 | A2.8g/㎡ |
11月11日国内部分地区废纸价格
0评论2025-11-11188
9月瓦楞纸持续走高
0评论2025-10-16278
近期瓦楞纸保持上行 短期或延续涨势
0评论2025-08-21479
4月瓦楞纸持续下行
0评论2025-05-08580
5月8日国内部分地区废纸价格
0评论2025-05-08487
5月8日国内部分地区瓦楞纸价格
0评论2025-05-08461
近期瓦楞纸持续下调
0评论2025-03-25601
3月12日进口煤与国内煤价格
0评论2025-03-13457
上游原料涨势不停 多家纸板厂齐发涨价函
0评论2024-12-26435
近期瓦楞纸价格保持平稳
0评论2024-12-12447