品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 1月26日价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8600 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8400 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR T-4CA | 首钢京唐 | 8200 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8700 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8500 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*950*C | MR DR-8CA | 首钢京唐 | 8300 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*950*C | MR T-4BA | 首钢京唐 | 8800 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 河钢衡板 | 8150 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4BA | 河钢衡板 | 7950 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR DR-8CA | 河钢衡板 | 8250 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 河钢衡板 | 8050 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7750 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7500 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 天津富仁 | 7350 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7850 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7550 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.25*900*C | SPCC T-4BA | 邯郸金泰 | 7450 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 7700 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*925*C | SPCC T-4CA | 九江薄板 | 7400 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 8100 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*800*C | MR T-4CA | 中粤浦项 | 7800 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.20*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 7700 | 0 | A2.8g/㎡ |
镀锡卷 | 0.23*900*C | SPCC T-4BA | 天津鑫丰 | 7520 | 0 | A2.8g/㎡ |
11月5日国内大米价格稳中有跌
0评论2025-11-0534
近日上饶地区稻米价格平稳
0评论2025-11-0533
11月3日江西上饶稻米价格平稳
0评论2025-11-0335
11月3日九江市场大米价格平稳
0评论2025-11-0335
越南米价崩至两月低 泰米止跌18年谷底
0评论2025-10-3142
10月29日江西抚州地区大米价格稳定
0评论2025-10-2936
近日上饶地区大米价格平稳
0评论2025-10-2931
目前国内部分地区大米价格平稳
0评论2025-10-2940
印度大米价格从九年多来的低点回升
0评论2025-10-2436
越南大米价格继续徘徊在两个月低点附近
0评论2025-10-2476