具体调整价格如下(实单详谈):
产品名称 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
白卡纸 | 经销价 | 230g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 250g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 300g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 350g | 10200 |
具体调整价格如下(实单详谈):
产品名称 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
白卡纸 | 经销价 | 230g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 250g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 300g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 350g | 10200 |
0评论2025-05-0896
0评论2025-05-0881
0评论2025-05-0875
0评论2025-03-25211
0评论2025-03-13149
0评论2024-12-26137
0评论2024-12-12137
0评论2024-09-26210
0评论2024-08-27187
0评论2024-08-27116