具体调整价格如下(实单详谈):
产品名称 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
白卡纸 | 经销价 | 230g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 250g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 300g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 350g | 10200 |
具体调整价格如下(实单详谈):
产品名称 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
白卡纸 | 经销价 | 230g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 250g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 300g | 10200 |
白卡纸 | 经销价 | 350g | 10200 |
0评论2025-08-2139
0评论2025-05-08212
0评论2025-05-08184
0评论2025-05-08168
0评论2025-03-25299
0评论2025-03-13201
0评论2024-12-26170
0评论2024-12-12172
0评论2024-09-26238
0评论2024-08-27218