具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4500↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4200↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 4000↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3600↑ |
(生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4500↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4200↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 4000↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3600↑ |
0评论2025-05-0896
0评论2025-05-0881
0评论2025-05-0875
0评论2025-03-25212
0评论2025-03-13149
0评论2024-12-26137
0评论2024-12-12137
0评论2024-09-26210
0评论2024-08-27187
0评论2024-08-27116