具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4500↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4200↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 4000↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3600↑ |
(生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
| 纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 4500↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 4200↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 4000↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3800↑ |
| 进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3600↑ |
0评论2025-10-16108
0评论2025-08-21406
0评论2025-05-08500
0评论2025-05-08431
0评论2025-05-08419
0评论2025-03-25550
0评论2025-03-13422
0评论2024-12-26398
0评论2024-12-12407
0评论2024-09-26465