具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3800↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3400↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3300↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3200↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3100↑ |
(文章来源:生意社)
具体含税自提价格调整如下(实单详谈):
纸张种类 | 价格类型 | 克重 | 价格(元/吨) |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 50g | 3800↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 80g | 3400↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 90g | 3300↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 100g | 3200↑ |
进口高强瓦楞纸 | 市场价 | 120g及以上 | 3100↑ |
(文章来源:生意社)
0评论2025-05-0899
0评论2025-05-0884
0评论2025-05-0878
0评论2025-03-25218
0评论2025-03-13152
0评论2024-12-26138
0评论2024-12-12137
0评论2024-09-26210
0评论2024-08-27190
0评论2024-08-27118