分享好友 资讯首页 频道列表

11月5日国内玉米淀粉价格上涨

2010-11-05 09:512820
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2830 +30 +40 -
沈阳 2850 +20 +120 -
秦皇岛 3000 +0 +160 -
石家庄 2900 +0 +70 -
潍坊 3150 +50 +150 -
滨州 3100 +50 +150 -
西安 2920 +20 +50 -
上海 3150 +30 +30 -
苏州 3120 +0 +20 -
无锡 3120 +0 +20 -
福州 3120 +0 +20 -
泉州 3120 +0 +20 -
顺德 3120 +0 +20 -
广州 3120 +0 +20 -
南昌 3120 +0 +20 -
武汉 3120 +0 +20 -
成都 3120 +0 +20 -
重庆 3120 +0 +20 -
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0