分享好友 资讯首页 频道列表

11月5日全国各地玉米现货报价

2010-11-05 16:203100
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 2060 +0 +30 -
潍坊 2040 +0 +0 -
长春 1860 +0 +0 -
哈尔滨 1820 +0 +0 -
沈阳 1890 +0 +10 -
通辽 1890 +0 +10 -
石家庄 2000 +0 +20 -
德州 2000 +0 +0 -
郑州 1950 +0 +50 -
西安 1900 +0 +0 -
徐州 1950 +0 +0 -
连云港 1970 +0 +0 -
杭州 2070 +0 +0 -
成都 2140 +0 +0 -
上海 2080 +0 +0 -
大连港 2060 +0 +30 -
福州 2140 +0 +0 -
广州 2190 +10 +20 -
鲅鱼圈 2050 +0 +30 -
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0