分享好友 资讯首页 频道列表

11月1日国内玉米价格小涨

2010-11-01 14:313210
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
锦州港 2050 +20 +30 +50
潍坊 2040 +0 +20 +20
长春 1860 +0 +10 +10
哈尔滨 1820 +0 +20 +20
沈阳 1890 +10 +10 +10
通辽 1890 +10 +10 +10
石家庄 2000 +20 +40 +40
德州 2000 +0 +0 +0
郑州 1900 +0 +0 -80
西安 1900 +0 +0 -80
徐州 1950 +0 +0 +0
连云港 1970 +0 +0 +0
杭州 2070 +0 +0 +0
成都 2140 +0 -60 +0
上海 2080 +0 +20 +20
大连港 2050 +20 +30 +50
福州 2140 +0 +20 +40
广州 2180 +10 +0 +100
鲅鱼圈 2030 +10 +30 +50
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0