| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2790 | +30 | +110 | - |
| 沈阳 | 2730 | +0 | +70 | - |
| 秦皇岛 | 2840 | +30 | +70 | - |
| 石家庄 | 2830 | +30 | +110 | - |
| 潍坊 | 3000 | +50 | +100 | - |
| 滨州 | 2950 | +50 | +200 | - |
| 西安 | 2870 | +20 | +110 | - |
| 上海 | 3100 | +20 | +150 | - |
| 苏州 | 3100 | +40 | +160 | - |
| 无锡 | 3100 | +30 | +160 | - |
| 福州 | 3100 | +50 | +150 | - |
| 泉州 | 3100 | +50 | +150 | - |
| 顺德 | 3100 | +50 | +130 | - |
| 广州 | 3100 | +40 | +150 | - |
| 南昌 | 3100 | +50 | +150 | - |
| 武汉 | 3100 | +50 | +150 | - |
| 成都 | 3100 | +50 | +140 | - |
| 重庆 | 3100 | +50 | +130 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2029
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2012
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2010
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2017
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2022
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2018