| 地区 | 今日价格 | 比上日变化 | 比上周同期 | 比上月同期 |
| 长春 | 2680 | +0 | - | -100 |
| 沈阳 | 2660 | +0 | - | -100 |
| 秦皇岛 | 2770 | +0 | - | -50 |
| 石家庄 | 2720 | +0 | - | -90 |
| 潍坊 | 2900 | +0 | - | -10 |
| 滨州 | 2750 | +0 | - | -130 |
| 西安 | 2760 | +0 | - | -170 |
| 上海 | 2950 | +0 | - | -110 |
| 苏州 | 2940 | +0 | - | -110 |
| 无锡 | 2940 | +0 | - | -110 |
| 福州 | 2950 | +0 | - | -120 |
| 泉州 | 2950 | +0 | - | -120 |
| 顺德 | 2970 | +0 | - | -140 |
| 广州 | 2950 | +0 | - | -120 |
| 南昌 | 2950 | +0 | - | -110 |
| 武汉 | 2950 | +0 | - | -120 |
| 成都 | 2960 | +0 | - | -120 |
| 重庆 | 2970 | +0 | - | -120 |
11月20日国内各厂淀粉出厂报价(坚挺)
0评论2025-11-2026
11月20日吉林四平玉米淀粉价格
0评论2025-11-2013
11月20日黑龙江缓化淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东恒仁淀粉价格
0评论2025-11-2016
11月20日河北邢台玉米淀粉价格
0评论2025-11-2014
11月20日山东诸城地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2012
11月20日山东临沂地区麦芽糖浆价格
0评论2025-11-2010
11月20日山东潍坊玉米淀粉价格
0评论2025-11-2015
11月20日东北地区玉米价格平稳
0评论2025-11-2022
11月20日山东地区玉米价格小涨
0评论2025-11-2018