分享好友 资讯首页 频道列表

10月8日国内玉米淀粉价格表

2010-10-08 15:412820
地区 今日价格 比上日变化 比上周同期 比上月同期
长春 2720 - -30 -100
沈阳 2700 - -30 -100
秦皇岛 2770 - -30 -40
石家庄 2760 - -30 -90
潍坊 2900 - +0 -50
滨州 2790 - -30 -110
西安 2870 - -30 -80
上海 3000 - -30 -100
苏州 2990 - -30 -110
无锡 2990 - -30 -100
福州 3000 - -40 -90
泉州 3000 - -40 -70
顺德 3030 - -50 -90
广州 3000 - -40 -100
南昌 3000 - -30 -50
武汉 3000 - -40 -70
成都 3010 - -40 -90
重庆 3020 - -40 -30
反对 0
举报 0
收藏 0
打赏 0